.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 31.385,79 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 35.905,23 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 39.019,98 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 45.720,20 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 51.451,67 |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 21.310,37 |
.
.
.
.